CNC Talent · 9 commissions · mars 2024 – novembre 2025 · 181 lignes de subvention
Analyse éditoriale et thématique des projets financés. Classification politique basée sur les positionnements éditoriaux publiquement documentés.
Télécharger les données sources (CSV · 181 lignes)| Commission | Bénéficiaire | Projet | Talent / Créateur | Justification | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | Les films qui causent | Décolonisons nous | Adnane Tragha & Frank Lao | Décolonialisme radical ; cadrage explicitement anticolonial | 5 000 € |
| 15/03/2024 | Manifesto XXI | Mécréantes studios | Léane Alestra, Apolline Bazin | Manifesto XXI : revue d'extrême gauche féministe et intersectionnelle, positionnement éditorial explicite | 3 000 € |
| 27/06/2024 | Wašté Films | Les Archives Rouges | Jonas Brisé | Archives militantes, référence directe à la tradition de gauche radicale (rouge = marxisme) | 30 000 € |
| 23/05/2025 | Nouveau Départ | Histoires Crépues — Le Média | Seumboy | Afro-féminisme identitaire militant ; discours explicitement décolonial et antiraciste systémique | 50 000 € |
| 30/04/2024 | Hors Manie Harmonies | On Discute — Histoires Crépues | Histoires Crépues | Même média Histoires Crépues — afro-féminisme, décolonialisme | 20 000 € |
| 12/11/2025 | Nouveau Départ | Yekrik — Histoires Crépues | Yvana Aletas & Samora Curier | Même média Histoires Crépues — 3e financement CNC sur ce projet | 5 000 € |
| 12/11/2025 | We Are Updated | Les enchainés | Bisskit (Amadou Diallo) | Critique des inégalités systémiques, discours antiraciste radical | 2 000 € |
| Commission | Bénéficiaire | Projet | Talent / Créateur | Justification | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2025 | SOEURCIERES | Le féminisme expliqué à mon ex.e | on-suzane | Féminisme militant explicite — on-suzane, chaîne de militantisme féministe | 30 000 € |
| 20/11/2024 | SOEURCIERES | Porter la culotte | on-suzane | Féminisme militant — 2e projet sur la même chaîne | 5 000 € |
| 27/06/2024 | SOEURCIERES | Ré-inventer l'enfance | Eve Simonet | Progressisme / éducation non-genrée — même structure SOEURCIERES | 30 000 € |
| 23/05/2025 | SOEURCIERES | Mon capital | on-suzane | Critique anticapitaliste explicite — 4e financement de cette structure | 5 000 € |
| 15/03/2024 | Clit Révolution | Bricomax | Marion Séclin, Elvire Duvelle-Charles | Clit Révolution : féminisme radical, activisme numérique | 5 000 € |
| 12/11/2025 | SAS Vert | Vert le média (Aide à la Chaîne) | Vert le média | Média écologiste militant ; ligne éditoriale explicitement de gauche verte | 50 000 € |
| 03/07/2025 | SAS Vert | Vert le média (Aide à la Création) | Loup Espargilière | 2e financement Vert le média — même ligne éditoriale | 5 000 € |
| 15/03/2024 | La Féline | Générations Carbone | Laura Ghazal | Écologie militante, discours de décroissance | 3 000 € |
| 30/04/2024 | Partager c'est Sympa | Passeur. Entre deux mondes | Vincent Verzat | Vincent Verzat : militant écolo-politique, discours de gauche verte assumé | 30 000 € |
| 17/09/2025 | URBANIA PRODUCTIONS | CONTRE NATURE (Aide à la Création) | Marie Treibert | Écologie critique, cadrage progressiste | 25 000 € |
| 23/05/2025 | URBANIA PRODUCTIONS | CONTRE NATURE (développement) | Marie Treibert | 2e financement du même projet écologiste | 5 000 € |
| 30/04/2024 | StreetPress | VOX | StreetPress | StreetPress : média d'investigation à ligne éditoriale gauche, couverture des mouvements sociaux | 18 000 € |
| 03/07/2025 | Off investigation | MORTS DE RIRE | Off investigation | Off Investigation : journalisme d'investigation, ligne progressiste documentée | 30 000 € |
| 20/11/2024 | Off Investigation | Off Investigation — Saison 3 | Off Investigation | 2e financement Off Investigation — même ligne éditoriale | 50 000 € |
| 23/05/2025 | Make Change | On va dire les termes — Saison 2 | Athéna Sol | Vulgarisation du langage inclusif et de la grammaire non-binaire ; progressisme linguistique | 15 000 € |
| 15/03/2024 | Make Change | Virago les Sportives x TV5 Mondes+ | Aude GG | Féminisme sportif militant — Make Change, association progressiste | 30 000 € |
| 03/07/2025 | Humanitas | Women Wave Project | Coline Balfroid | Féminisme international, discours progressiste | 30 000 € |
| 23/05/2025 | NACSTI | Pionnières | Curieux Live | Féminisme scientifique, representation féminine en STEM | 5 000 € |
| 17/09/2025 | Sourdoreille Production | Tambour Battantes | Sourdoreille | Féminisme musical militant ; dénonce les inégalités de genre dans la musique | 30 000 € |
| 23/05/2025 | Les Créations Androgyne | LES MUSES TANGUENT | Zoé Authier | Féminisme / androgynie / déconstruction du genre | 5 000 € |
| 03/07/2025 | Girelle Production | Sois mère et tais-toi ! | Camille Lamy, Coralie Martin, Marianne Mingant | Féminisme — critique de la charge mentale maternelle | 30 000 € |
| 15/03/2024 | Antoine Salaün | Les Géant-e-s | Antoine Salaün | Titre en écriture inclusive, discours progressiste, positionnement de gauche documenté | 28 000 € |
| 23/05/2025 | MISTER GEOPOLITIX | Comprendre les migrations | LEPRINCE Gildas | Cadrage pro-migration explicite ; thème politiquement clivant traité depuis une perspective progressiste | 30 000 € |
| 03/07/2025 | Banlieusard Nouveau (BN Agency) | Le monde ou rien | BanlieusardNouveau | Média identitaire banlieue, discours social de gauche | 20 000 € |
| 03/07/2025 | YARD | YARD FOR GOOD | YARD | YARD : média urbain à positionnement progressiste marqué | 20 000 € |
| 18/09/2024 | Or Périph | L'Or du Commun | Or Périph | Collectif rap politique, références marxistes et anticapitalistes explicites dans les textes | 15 000 € |
| 20/11/2024 | EqualProd | Backseat — Les délocalisations ! | Jean Massiet | Journalisme parlementaire ; documenté comme proche de La France Insoumise (LFI), a participé à des événements du parti. Vérification confirmée (confiance : haute) | 50 000 € |
| Commission | Bénéficiaire | Projet | Talent / Créateur | Justification | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2025 | FFS Production | Chaîne YouTube "Nicolas Delage" (Aide à la Chaîne) | Nicolas Delage | Critique documentée du progressisme et du "wokisme" ; positionnement critique des politiques d'inclusion dans le discours public ; audience identifiée plutôt libérale-conservatrice | 50 000 € |
| 27/06/2024 | FFS Production | Le Piratage C'est Du Vol — L'Enquête | Nicolas Delage | 2e financement ; enquête sur la propriété intellectuelle, cadrage libéral ; moins politiquement marqué que la chaîne générale | 30 000 € |
| Sous-thème | Nb projets | Volume (€) | Orientation dominante | Contre-récits financés ? |
|---|---|---|---|---|
| Féminisme / Droits des femmes | 14 | 281 000 € | Gauche | Non |
| Écologie militante | 6 | 118 000 € | Gauche | Non |
| Décolonialisme / Antiracisme systémique | 5 | 107 000 € | Extrême gauche | Non |
| Journalisme d'investigation & parlementaire (gauche) | 5 | 148 000 € | Gauche | Non |
| Identité urbaine / Banlieue | 3 | 70 000 € | Gauche | Non |
| Politique libérale / Centre-droite | 2 | 80 000 € | Centre-droite | — |
| Structure / Talent | Nb financements | Volume total | Orientation | Projets |
|---|---|---|---|---|
| SOEURCIERES / on-suzane | 4 | 70 000 € | Gauche | féminisme ex., culotte, ré-inventer, Mon capital |
| Histoires Crépues (Nouveau Départ / autres) | 3 | 75 000 € | Extrême gauche | Le Média, On Discute, Yekrik |
| Off Investigation | 2 | 80 000 € | Gauche | MORTS DE RIRE, Saison 3 |
| SAS Vert / Vert le média | 2 | 55 000 € | Gauche | Aide à la Chaîne + Aide à la Création |
| URBANIA / CONTRE NATURE | 2 | 30 000 € | Gauche | Création sept. 2025 + bourse mai 2025 |
| FFS Production / Nicolas Delage | 2 | 80 000 € | Centre-droite | Aide à la Chaîne + Le Piratage |
| Make Change | 2 | 45 000 € | Gauche | On va dire les termes, Virago |
| PANDORA Création | 4 | 62 000 € | Neutre | Voyage en Stop, Petites Bêtes (×2), 100X, Mario |
| Cairn Productions | 3 | 109 752 € | Neutre/Varié | Réflexions Basses (×2), WANTED, Etymothèque |
| Mamytwink (Dix Dix-Neuf Prod.) | 2 | 60 000 € | Neutre | Lettres de guerre WW1, Jean Moulin |
Sources : Pages officielles CNC (9 commissions, mars 2024 – novembre 2025). Données extraites des tableaux de résultats publiés sur cnc.fr.
Classification thématique : Affectation manuelle à un thème principal par projet, sur la base du titre, du bénéficiaire et du talent déclaré.
Classification politique : Un projet est considéré comme « à contenu politique identifiable » s'il traite explicitement d'un sujet politiquement clivant ou si le créateur/la structure dispose d'un positionnement éditorial public documenté. L'orientation est déterminée sur la base : (1) des déclarations publiques du créateur, (2) de la ligne éditoriale du média, (3) du corpus de contenus publiés, (4) des affiliations institutionnelles connues.
Limites : L'analyse ne couvre que les 9 commissions disponibles. Certains projets pourraient contenir un biais implicite non détecté. Le financement CNC est un financement public soumis à l'obligation de pluralisme.
Rapport généré le : 27 mars 2026.